Aug 29th 2014, 10:09:41
This is how you can tell the farmers are sleeping....
Aug 27, 12:00 Aug 27, 16:00 $32 $36 $34.60 292,026
Aug 27, 16:00 Aug 27, 20:00 $31 $36 $34.46 234,961
Aug 27, 20:00 Aug 28, 00:00 $30 $36 $32.42 978,978
Aug 28, 00:00 Aug 28, 04:00 $24 $40 $33.51 1,645,451
Aug 28, 04:00 Aug 28, 08:00 $26 $39 $36.54 1,365,715
Aug 28, 08:00 Aug 28, 12:00 $29 $36 $34.48 5,527,869
Aug 28, 12:00 Aug 28, 16:00 $33 $76 $38.39 6,667,368
Aug 28, 16:00 Aug 28, 20:00 $31 $41 $38.78 6,815,128
Aug 28, 20:00 Aug 29, 00:00 $25 $40 $37.32 10,224,848
Aug 29, 00:00 Aug 29, 04:00 $24 $38 $36.84 12,711,806
Aug 29, 04:00 Aug 29, 08:00 $34 $57 $40.05 14,667,429
Aug 29, 08:00 Aug 29, 12:00 $49 $52 $49.71 4,046,603 <--------- smaller volume bought but yet higher prices.
And yes- I said 29... Hell there's even 24 on this list...
Resistance is futile. You will be assimilated.