Active countries: 1246
Currently Logged in: 105
Currently Logged in: 105
Game Profile for HighSpeedThrillCoa on the Express Server
| Overall | Express | Alliance | Classic | Free For All | Cooperation |
Best Finish: Sixty-first
Leaderboard Rankings
| Leaderboard | Score | Rank |
|---|---|---|
| Networth | $120,001,647 | #717 |
| Land | 243,333 | #554 |
| Top 100 | 20 | #545 |
| Top 10 | Unranked | N/A |
| Best 3 | $8,700,721 | #1259 |
| Attack Success | Unranked | N/A |
Countries on this server
| Round | Rank | Country | Land | Networth | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 | 74 | HighSpeedThrillCoaster (#86) | 14,124 | $5,639,738 | MG |
| 912 | 69 | HighSpeedThrillCoaster (#83) | 15,290 | $4,916,912 | IG |
| 911 | 61 | HighSpeedThrillCoaster (#78) | 11,828 | $8,470,793 | IG |
| 910 | 65 | HighSpeedThrillCoaster (#82) | 12,797 | $7,389,627 | IG |
| 909 | 63 | HighSpeedThrillCoaster (#80) | 12,475 | $7,690,149 | MG |
| 908 | 70 | HighSpeedThrillCoaster (#83) | 11,250 | $6,917,753 | IG |
| 907 | 68 | HighSpeedThrillCoaster (#84) | 14,661 | $7,187,285 | MG |
| 906 | 78 | HighSpeedThrillCoaster (#86) | 11,237 | $2,417,739 | MG |
| 905 | 72 | HighSpeedThrillCoaster (#79) | 9484 | $2,972,318 | IG |
| 904 | 66 | HighSpeedThrillCoaster (#64) | 15,877 | $6,773,417 | MG |
| 903 | 70 | HighSpeedThrillCoaster (#79) | 14,297 | $5,876,905 | IG |
| 902 | 62 | HighSpeedThrillCoaster (#82) | 14,784 | $9,136,197 | MG |
| 901 | 64 | HighSpeedThrillCoaster (#75) | 13,124 | $8,434,375 | IG |
| 900 | 63 | HighSpeedThrillCoaster (#76) | 11,363 | $4,690,043 | IG |
| 899 | 66 | HighSpeedThrillCoaster (#75) | 8363 | $7,698,885 | IG |
| 898 | 69 | HighSpeedThrillCoaster (#77) | 12,422 | $3,522,212 | IG |
| 897 | 71 | HighSpeedThrillCoaster (#80) | 10,699 | $2,849,684 | IG |
| 896 | 64 | HighSpeedThrillCoaster (#84) | 12,831 | $8,495,172 | IG |
| 891 | 63 | HighSpeedThrillCoaster (#73) | 9558 | $7,730,399 | IG |
| Players in Green are under protection or on vacation. Players in Red have been destroyed. Players in Purple have been deleted for rules violations. |
Special Codes M=Monarchy D=Democracy R=Republic H=Theocracy C=Communism I=Dictatorship T=Tyranny F=Fascism G=GDI-Member |
