Active countries: 1828
Currently Logged in: 140
Currently Logged in: 140
Game Profile for Krios
| Overall | Express | Alliance | Classic | Free For All | Tournament | Cooperation |
Best Finishes
| Server | Rank |
|---|---|
| Express | 72 |
| Alliance | Unranked |
| Classic | 100+ |
| Free For All | Unranked |
| Tournament | Unranked |
| Cooperation | Unranked |
Ranks on Overall Leaderboards
| Leaderboard | Score | Rank |
|---|---|---|
| Networth | $9,128,865 | #5036 |
| Land | 20,411 | #5119 |
| Top 100 | 1 | #4188 |
| Top 10 | Unranked | N/A |
| Best 3 | $3,042,955 | #4898 |
| Attack Success | Unranked | N/A |
| Kills | 0 | #1867 |
| Deaths | Unranked | N/A |
| Pop Killed | 0 | #3670 |
| Attacks | 0 | #4529 |
| Missiles | 0 | #3424 |
| Defends | 4 | #5384 |
Best Ranks on Single Server Leaderboards
| Leaderboard | Rank | Server | Score |
|---|---|---|---|
| Networth | #2909 | Classic | $2,922,405 |
| Land | #2905 | Classic | 8896 |
| Top 100 | #2928 | Express | 1 |
| Top 10 | Unranked | N/A | |
| Best 3 | #2903 | Classic | $974,135 |
| Attack Success | Unranked | N/A | |
| Kills | Unranked | N/A | |
| Deaths | Unranked | N/A | |
| Pop Killed | Unranked | N/A | |
| Attacks | Unranked | N/A | |
| Missiles | Unranked | N/A | |
| Defends | #4722 | Alliance | 4 |
