Active countries: 2163
Currently Logged in: 136
Currently Logged in: 136
| Top 22 (out of 22) clans ranked by member count | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tag | Members | Total Worth | Avg Worth | GDI |
| Sons of Liberty | SOL | 17 | $9,477,746 | $557,514 | |
| Paradigm | Paradigm | 17 | $247,387,013 | $14,552,177 | |
| Marked for Death | M4D | 14 | $1,000,549,453 | $71,467,818 | |
| OMEGA | OMEGA | 14 | $1,396,046,143 | $99,717,582 | |
| THE MONSTERS | MONSTERS | 10 | $408,852,985 | $40,885,299 | |
| Stones | Stones | 5 | $118,703,004 | $11,870,300 | |
| Evolution | Evo | 3 | $451,941,762 | $45,194,176 | |
| Kenk2025 | kk25 | 3 | $12,318,423 | $1,231,842 | |
| La Famiglia | LaFxWAR | 3 | $24,017,518 | $2,401,752 | |
| Clowns With Guns | xCWGx | 2 | $3,258,986 | $325,899 | |
| RAGE | RAGE | 2 | $16,141,104 | $1,614,110 | |
| Mercenaries | Mercs | 2 | $827,892 | $82,789 | |
| No more wars | NMW | 1 | $19,542,409 | $1,954,241 | |
| MOB IS POPPYCOCK | MOP | 1 | $7417 | $742 | |
| PARADlGM | PARADlGM | 1 | $1,602,196 | $160,220 | |
| Survival of the fittest | SoF | 1 | $26,679,974 | $2,667,997 | |
| Kill All Communists | KAC | 1 | $39,343 | $3934 | |
| HERO | HERO | 1 | $158,400,577 | $15,840,058 | |
| STR | STR | 1 | $20,090,838 | $2,009,084 | |
| untagged | untagged | 1 | $4,074,977 | $407,498 | |
| Wankers United | WankersU | 1 | $28,520,903 | $2,852,090 | |
| FLUFF | FLUFF | 1 | $13,430,635 | $1,343,064 | |
